
| DN | Pouces | Gaz |
⌀ externe Plastique |
⌀ externe Acier |
| 6 | 1/8 | – | – | 10,3 |
| 8 | 1/4 | 8/13 | 12 | 13,7 |
| 10 | 3/8 | 12/17 | 16 | 17,1 |
| 15 | 1/2 | 15/21 | 20 | 21,3 |
| 20 | 3/4 | 20/27 | 25 | 26,7 |
| 25 | 1 | 26/32 | 32 | 33,4 |
| 32 | 1″ 1/4 | 33/42 | 40 | 42,2 |
| 40 | 1″ 1/2 | 40/49 | 50 | 48,3 |
| 50 | 2″ | 50/60 | 63 | 60,3 |
| 65 | 2″ 1/2 | 66/76 | 75 | 73 |
| 80 | 3 | 80/90 | 90 | 88,9 |
| – | 3″ 1/2 | 100 | – | 101,6 |
| 100 | 4 | 114 | 110/125 | 114,3 |
| 125 | 5 | – | 125/140 | 141,3 |
| 150 | 6 | – | 160/180 | 168,3 |
| 200 | 8 | – | 200/250 | 219,1 |
| 250 | 10 | – | 250/280 | 273 |
| 300 | 12 | – | 315 | 323,8 |
| 350 | 14 | – | 355 | 355,6 |
| 400 | 16 | – | 400 | 406,4 |
| 450 | 18 | – | 450/500 | 457 |
| 500 | 20 | – | 500/560 | 508 |
| – | 22 | – | – | 559 |
| 600 | 24 | – | 630 | 609,6 |



