SECTION CABLES ELECTRIQUES

Gauge
AWG
Diamètre
mm
Section
mm2
Résistance
ohms par km
0000 (4/0) 11.684 107 0.17
000 (3/0) 10.40384 85.0 0.21
00 (2/0) 9.26592 67.4 0.26
0 (1/0) 8.25246 53.5 0.33
1 7.34822 42.4 0.40
2 6.54304 33.6 0.51
3 5.82676 26.7 0.64
4 5.18922 21.2 0.81
5 4.62026 16.8 1.03
6 4.1148 13.3 1.30
7 3.66522 10.5 1.63
8 3.2639 8.37 2.06
9 2.90576 6.63 2.60
10 2.58826 5.26 3.28
11 2.30378 4.17 4.13
12 2.05232 3.31 5.21
13 1.8288 2.62 6.57
14 1.62814 2.08 8.29
15 1.45034 1.65 10.4
16 1.29032 1.31 13.20
17 1.15062 1.04 16.60
18 1.02362 0.823 20.90
19 0.91186 0.653 26.40
20 0.8128 0.518 33.30
21 0.7239 0.410 41.99
22 0.64516 0.326 52.95
23 0.57404 0.258 66.80
24 0.51054 0.205 84.20
25 0.45466 0.162 106
26 0.40386 0.129 134
27 0.36068 0.102 169
28 0.32004 0.0810 213
29 0.28702 0.0642 268
30 0.254 0.0509 339
31 0.22606 0.0404 427
32 0.2032 0.0320 538
33 0.18034 0.0254 679
34 0.16002 0.0201 856
35 0.14224 0.0160 1079
36 0.127 0.0127 1361
37 0.1143 0.0100 1716
38 0.1016 0.00797 2164
39 0.0889 0.00632 2729
40 0.07874 0.00501 3441
41 0.0711 0.00397 4340
42 0.0633 0.00315 5470
43 0.0564 0.0025 6900
44 0.0502 0.00198 8700
45 0.0447 0.00157 11000
46 0.0398 0.00125 13800

 

 

Diamètre (en mm) Section (en mm²) Valeur AWG
0,1 mm 0,008 mm² 38,1 AWG
0,2 mm 0,031 mm² 32,1 AWG
0,3 mm 0,071 mm² 28,6 AWG
0,4 mm 0,126 mm² 26,1 AWG
0,5 mm 0,196 mm² 24,2 AWG
0,6 mm 0,283 mm² 22,6 AWG
0,7 mm 0,385 mm² 21,3 AWG
0,8 mm 0,503 mm² 20,1 AWG
0,9 mm 0,636 mm² 19,1 AWG
1 mm 0,785 mm² 18,2 AWG
1,1 mm 0,950 mm² 17,4 AWG
1,2 mm 1,131 mm² 16,6 AWG
1,3 mm 1,327 mm² 15,9 AWG
1,4 mm 1,539 mm² 15,3 AWG
1,5 mm 1,767 mm² 14,7 AWG
1,6 mm 2,011 mm² 14,1 AWG
1,7 mm 2,270 mm² 13,6 AWG
1,8 mm 2,545 mm² 13,1 AWG
1,9 mm 2,835 mm² 12,7 AWG
2 mm 3,142 mm² 12,2 AWG
2,1 mm 3,464 mm² 11,8 AWG
2,2 mm 3,801 mm² 11,4 AWG
2,3 mm 4,155 mm² 11,0 AWG
2,4 mm 4,524 mm² 10,7 AWG
2,5 mm 4,909 mm² 10,3 AWG
2,6 mm 5,309 mm² 10,0 AWG
2,7 mm 5,726 mm² 9,6 AWG
2,8 mm 6,158 mm² 9,3 AWG
2,9 mm 6,605 mm² 9,0 AWG
3 mm 7,069 mm² 8,7 AWG
3,1 mm 7,548 mm² 8,4 AWG
3,2 mm 8,042 mm² 8,2 AWG
3,3 mm 8,553 mm² 7,9 AWG
3,4 mm 9,079 mm² 7,6 AWG
3,5 mm 9,621 mm² 7,4 AWG
3,6 mm 10,179 mm² 7,2 AWG
3,7 mm 10,752 mm² 6,9 AWG
3,8 mm 11,341 mm² 6,7 AWG
3,9 mm 11,946 mm² 6,5 AWG
4 mm 12,566 mm² 6,2 AWG
5 mm 19,635 mm² 4,3 AWG
6 mm 28,274 mm² 2,7 AWG
7 mm 38,485 mm² 1,4 AWG
8 mm 50,265 mm² 0,3 AWG

 

STM32 bouton led

 

 

/* USER CODE BEGIN 2 */

uint8_t bouton_val = 0;

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(500);

HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);

bouton_val =HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin);

if(bouton_val==1){

HAL_GPIO_WritePin(LD99_GPIO_Port, LD99_Pin, GPIO_PIN_SET);

}

 

}

/* USER CODE END 3 */

 

STM32 IRQ

 

 

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

// ici code pour l’Irq

HAL_GPIO_TogglePin(LD99_GPIO_Port, LD99_Pin);

}

/* USER CODE END 4 */

 

GPS Google vers géographique

Conversion de coordonnées décimales en géographiques





Windows install

Enlever logiciels installés par Windows

https://www.shouldiremoveit.com/   https://www.bcuninstaller.com/

install Windows sans compte et sans soft indésirables

install local -> Currency format -> English (World) -> bascule en local-> après install repasser en Fr

install local -> sans réseau ou  : SHIFT F10 -> ipconfig / release

install windows minimal SHIFT F10 -> OOBE/BYPASSNRO

email bypass compte ms -> a@acom test@test.com fake@fake.com 1@1.com na@thankyou.com mot de passe n’importe quoi

Désactiver soft indésirables -> https://www.oo-software.com/fr/shutup10

Windows 11 modifié -> https://www.malekal.com/tiny11-version-legere-windows-11/

Fabrication version Windows allégée-> https://www.ntlite.com/

Optimisation de Windows -> https://atlasos.net/

GIT

git init
git config –global user.name « toto
git config –global user.email « toto@toto.com »

git add monnouveaufichier.txt
ou git add *
git status -> pour controle

git commit -m « message »

git log -> liste les commit avec leurs ID

git checkout ID -> remettre l’état de l’ID
git checkout master -f -> retour à la dernière version écrase les modif

git branch
git branch nouvellebranche

git checkout master
git merge nouvellebranche
git branch -d nombranche

git remote add origin https://…. toto.git

git remote -> controle

git push -u origin master -> envoyer vers distant

git pull -u origin master -> récupérer distant

PHP 5.3

apt-get install build-essential

https://manoa.ratefiarison.com/2022/04/12/installer-php-5-3-debian-11-bullseye/

 

SetHandler « proxy:unix:/run/php/php5.3-fpm.sock|fcgi://127.0.0.1:9000/ »

 

Test php-fpm

Directly connect to PHP-FPM

SCRIPT_NAME=/status \
SCRIPT_FILENAME=/status \
REQUEST_METHOD=GET \
cgi-fcgi -bind -connect 127.0.0.1:9000